电子娱乐游戏网站平台大全公開競崗報名人員基本情況
--根據《电子娱乐游戏网站平台大全中層幹部競崗工作實施方案》規定,經公開報名和資格審查,下列9名同志符合條件,公布如下:(以姓氏筆畫為序)
姓 名 | 現任職務 | 報考崗位 | 性别 | 出生年月 | 參加工作時間 | 入黨時間 | 全日制學曆 | 全日制學位 | 在職學曆 | 在職學位 | 職稱 | 任現職時 間 |
王美幸 | 杭華油墨股份有限公司财務管理部系長 | 審計部副部長 | 男 | 1984.01 | 2005.07 | 2004.12 | 大專 | / | 大學 | / | 助理會計師 | 2015.01 |
朱正棟 | 电子娱乐游戏网站平台大全風險管理部(法律事務部)幹事 | 審計部副部長 | 男 | 1989.02 | 2014.07 | 2011.05 | 研究生 | 法律碩士 | / | / | / | 2018.05 |
任典建 | 电子娱乐游戏网站平台大全紀檢監察室幹事 | 審計部副部長 | 男 | 1984.11 | 2008.09 | 2018.06 | 大學 | 管理學學士 | / | 工程碩士 | 會計師/審計師 | 2017.06 |
劉晨 | 杭實股權投資基金管理 (杭州)有限公司投資部經理 | 财務管理部(财務總監管理辦公室)副部長(副主任) | 男 | 1988.08 | 2011.04 | 2008.09 | 研究生 | 會計學碩士 | / | / | / | 2017.03 |
陳婷 | 杭州民生藥業有限公司财務部總賬會計 | 财務管理部(财務總監管理辦公室)副部長(副主任) | 女 | 1987.02 | 2009.07 | 2008.10 | 大學 | 學士 | / | / | 助理會計師 | 2018.07 |
金威任 | 电子娱乐游戏网站平台大全财務管理部(财務總監管理辦公室)幹事 | 财務管理部(财務總監管理辦公室)副部長(副主任) | 男 | 1989.10 | 2012.08 | / | 大學 | 管理學學士 | / | / | 會計師 | 2017.01 |
胡伊貝 | 电子娱乐游戏网站平台大全風險管理部(法律事務部)幹事 | 審計部副部長 | 女 | 1988.03 | 2013.02 | / | 研究生 | 理學碩士 | / | / | 經濟師 | 2017.09 |
顧志斌 | 电子娱乐游戏网站平台大全财務管理部(财務總監管理辦公室)幹事 | 财務管理部(财務總監管理辦公室)副部長(副主任) | 男 | 1984.04 | 2005.08 | 2015.05 | 高中 | / | 大學 | 管理學學士 | 會計師/審計師/注冊會計師 | 2018.06 |
程欣 | 电子娱乐游戏网站平台大全審計部幹事 | 審計部副部長 | 男 | 1989.10 | 2012.08 | 2019.08 | 大學 | 管理學學士 | / | / | 審計師 | 2016.10 |
电子娱乐游戏网站平台大全黨建工作部
2019年11月21日

