招租公告
--公司定于2020年12月11日上午9:30開始,将本公司所屬的杭州市上城區吳山綜合樓地下3、5、8号等20個車位,中河大廈地下1、3、7、10、12号5個車位,下城區東清大廈E幢地下1-2層及裙房地下46個停車位、上城區延安路8号天風商廈6020、6022室等物業的使用權對外公開招租。公告如下:
一、承租期限:房産及車位租賃期限3年。
二、招租對象:符合國家法律法規經營的企業或個人。
三、标的物清單:
序号 | 标的名稱 | 招租面積(㎡) | 用途 | 招租底價(萬元/年) | 招租年限 | 遞增幅度 | 保證金(元) |
1 | 吳山綜合樓地下3、5、8、9、10、18、21、22、23、25、27、28、29、30、31、32、33、67、68、69号共20個停車位 | 20個 | 停車位 | 15.12 | 3 | 每年遞增5% | 25200.00 |
2 | 吳山綜合樓地下49号停車位 | 1個 | 停車位 | 0.756 | 3 | 每年遞增5% | 1260.00 |
3 | 吳山綜合樓地下51号停車位 | 1個 | 停車位 | 0.756 | 3 | 每年遞增5% | 1260.00 |
4 | 吳山綜合樓地下53号停車位 | 1個 | 停車位 | 0.756 | 3 | 每年遞增5% | 1260.00 |
5 | 中河大廈地下1号停車位 | 1個 | 停車位 | 0.756 | 3 | 每年遞增5% | 1260.00 |
6 | 中河大廈地下3号停車位 | 1個 | 停車位 | 0.7665 | 3 | 每年遞增5% | 1280.00 |
7 | 中河大廈地下7号停車位 | 1個 | 停車位 | 0.7665 | 3 | 每年遞增5% | 1280.00 |
8 | 中河大廈地下10号停車位 | 1個 | 停車位 | 0.756 | 3 | 每年遞增5% | 1260.00 |
9 | 中河大廈地下12号停車位 | 1個 | 停車位 | 0.756 | 3 | 每年遞增5% | 1260.00 |
10 | 東清大廈E幢地下1-2層及裙房地下共46個車位整體委托出租 | 46個 | 停車位 | 21.62 | 3 | 每年遞增5% | 36050.00 |
11 | 延安路8号天風商廈6020室 | 69.23 | 非住宅 | 7.08 | 3 | 每年遞增5% | 11800.00 |
12 | 延安路8号天風商廈6022室 | 115.69 | 非住宅 | 11.83 | 3 | 每年遞增5% | 19720.00 |
上述物業招租底價分别見标的物清單,租金遞增幅度每年為5%,即第二年租金在上一年度基礎上遞增,以此類推至租賃期結束為止。租金按合同設定支付,先付後用(物業管理費、水電費等其他費用均由承租方自行承擔)。
四、報名方式:個人憑本人身份證、企業憑企業營業執照及法人授權書報名,參與競價的單位或個人須在報名前交納競價保證金(競價結束後3個工作日内無息退還)。
五、承租人确定:經本公司審核确認符合規定的意向承租人,通過公開競價的方式,<span style=";font-family:Arial;color:rgb(25

